| 型号(SIZE) | KW100S | KW118S | KW128S | KW140S | KW178S | KW180S |
| 注射装置(INJECTION UNIT) | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 螺杆直径(Screw diameter) / mm | 35 | 38 | 35 | 38 | 40 | 38 | 42 | 45 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
| 理论注射容量(Shot Volume theoretical) / cm³ | 154 | 181 | 154 | 181 | 201 | 187 | 228 | 262 | 195 | 238 | 274 | 312 | 358 | 442 | 334 | 412 | 499 |
| 注射重量(Injection Weight) / g | 138 | 160 | 139 | 163 | 181 | 160 | 200 | 235 | 176 | 214 | 247 | 284 | 326 | 402 | 301 | 372 | 449 |
| 注射速率(Injection rate) / g/s | 75 | 78 | 89 | 105 | 121 | 80 | 86 | 110 | 94 | 115 | 132 | 108 | 125 | 158 | 120 | 148 | 179 |
| 注射压力(Injection pressure) / Mpa | 149 | 126 | 170 | 144 | 130 | 183 | 150 | 130 | 183 | 150 | 130 | 178 | 155 | 125 | 181 | 147 | 121 |
| 螺杆转速(Screw rotation speed) / rpm | 190 | 200 | 185 | 200 | 200 | 180 |
| 合膜装置(CLAMPING UNIT) |
|
|
|
|
|
|
| 合模力(Clamping force) / KN | 1000 | 1180 | 1280 | 1400 | 1780 | 1800 |
| 移模行程(Open stroke) / mm | 290 | 345 | 345 | 380 | 435 | 440 |
| 拉杆距离(Space between tie bars-W×H) / mm | 355×315 | 370×370 | 415×375 | 420×420 | 470×470 | 480×460 |
| 最大模厚(Max.Mould height) / mm | 350 | 380 | 400 | 450 | 520 | 500 |
| 最小模厚(Min.Mould height) / mm | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| 顶出行程(Ejector stroke) / mm | 70 | 100 | 100 | 120 | 135 | 100 |
| 顶出力(Ejector force) / KN | 27 | 33 | 33 | 43 | 39 | 70 |
| 其它(OTHERS) |
|
|
|
|
|
|
| 最大油泵压力(Max.Pump pressure) / Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 油泵马达功率(Pump motor power) / KW | 9.5 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18.5 |
| 电热功率(Heating power) / KW | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.7 | 9.3 |
| 机器外形尺寸(Machine dimension -L×W×H) / m | 3.5×1.25×1.7 | 4.2×1.20×1.8 | 4.3×1.25×1.7 | 4.5×1.20×1.9 | 5.05×1.43×2.2 | 4.8×1.4×1.9 |
| 机器重量(Machine weight) / t | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 5.6 | 6 |
| 模板正面尺寸(Mould Platen Dimensions) |  |  |  |  |  |  |
| 模板侧面尺寸(Mould Space Dimensions) |  |  |  |  |  |  |