型号(SIZE) | KW420S | KW500S | KW600S | KW780S | KW1180S |
注射装置(INJECTION UNIT) | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
螺杆直径(Screw diameter) / mm | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 90 | 95 | 105 | 110 | 100 | 110 | 120 | 130 |
理论注射容量(Shot Volume theoretical) / cm³ | 1501 | 1723 | 1960 | 1727 | 1965 | 2219 | 2487 | 2736 | 3048 | 3377 | 3723 | 2990 | 3331 | 4070 | 4467 | 4366 | 5283 | 6288 | 7379 |
注射重量(Injection Weight) / g | 1350 | 1550 | 1764 | 1554 | 1768 | 1997 | 2238 | 2462 | 2743 | 3039 | 3350 | 2721 | 3032 | 3703 | 4065 | 3930 | 4755 | 5660 | 6641 |
注射速率(Injection rate) / g/s | 344 | 395 | 449 | 386 | 442 | 449 | 560 | 552 | 612 | 679 | 748 | 574 | 640 | 781 | 858 | 660 | 798 | 966 | 1169 |
注射压力(Injection pressure) / Mpa | 174 | 152 | 133 | 167 | 147 | 130 | 116 | 161 | 145 | 130 | 118 | 195 | 175 | 143 | 130 | 207 | 171 | 144 | 123 |
螺杆转速(Screw rotation speed) / rpm | 160 | 130 | 149 | 110 | 100 |
合膜装置(CLAMPING UNIT) |
|
|
|
|
|
合模力(Clamping force) / KN | 4200 | 5000 | 6000 | 7800 | 11800 |
移模行程(Open stroke) / mm | 740 | 770 | 870 | 950 | 1250 |
拉杆距离(Space between tie bars-W×H) / mm | 770×770 | 820×780 | 880×880 | 980×950 | 1170×1170 |
最大模厚(Max.Mould height) / mm | 780 | 810 | 900 | 960 | 1250 |
最小模厚(Min.Mould height) / mm | 250 | 330 | 350 | 400 | 500 |
顶出行程(Ejector stroke) / mm | 200 | 200 | 250 | 280 | 325 |
顶出力(Ejector force) / KN | 110 | 150 | 150 | 210 | 245 |
其它(OTHERS) |
|
|
|
|
|
最大油泵压力(Max.Pump pressure) / Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
油泵马达功率(Pump motor power) / KW | 45 | 55 | 30+37 | 37+37 | 37+55 |
电热功率(Heating power) / KW | 29.4 | 33.5 | 42.8 | 56.7 | 61/67/73/75 |
机器外形尺寸(Machine dimension -L×W×H) / m | 7.98×1.95×2.4 | 8.5×2.2×2.8 | 10.2×2.2×2.8 | 11.43×2.4×3.14 | 12.6×2.7×2.85 |
机器重量(Machine weight) / t | 17 | 22 | 32 | 37 | 52 |
模板正面尺寸(Mould Platen Dimensions) |  |  |  |  |  |
模板侧面尺寸(Mould Space Dimensions) |  |  |  |  |  |