型号(SIZE) | KW180 | KW198 | KW218 | KW268 | KW300 | KW338 |
注射装置(INJECTION UNIT) | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
螺杆直径(Screw diameter) / mm | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 |
理论注射容量(Shot Volume theoretical) / cm³ | 334 | 412 | 499 | 342 | 422 | 510 | 382 | 471 | 570 | 530 | 641 | 763 | 676 | 805 | 945 | 1161 | 1347 | 1546 |
注射重量(Injection Weight) / g | 301 | 372 | 449 | 308 | 380 | 460 | 344 | 424 | 513 | 477 | 577 | 687 | 615 | 732 | 859 | 1045 | 1210 | 1391 |
注射速率(Injection rate) / g/s | 120 | 148 | 179 | 139 | 165 | 195 | 124 | 154 | 186 | 187 | 227 | 270 | 223.5 | 266 | 312.2 | 325 | 368 | 390 |
注射压力(Injection pressure) / Mpa | 181 | 147 | 121 | 181 | 147 | 121 | 181 | 147 | 122 | 211 | 175 | 147 | 177 | 149 | 127 | 182 | 157 | 137 |
螺杆转速(Screw rotation speed) / rpm | 180 | 200 | 190 | 170 | 220 | 180 |
合膜装置(CLAMPING UNIT) |
|
|
|
|
|
|
合模力(Clamping force) / KN | 1800 | 1980 | 2180 | 2680 | 3000 | 3380 |
移模行程(Open stroke) / mm | 440 | 435 | 475 | 525 | 590 | 660 |
拉杆距离(Space between tie bars-W×H) / mm | 480×460 | 480×480 | 520×520 | 580×580 | 620×620 | 660×660 |
最大模厚(Max.Mould height) / mm | 500 | 580 | 530 | 580 | 630 | 680 |
最小模厚(Min.Mould height) / mm | 200 | 190 | 200 | 220 | 200 | 250 |
顶出行程(Ejector stroke) / mm | 100 | 120 | 140 | 150 | 150 | 160 |
顶出力(Ejector force) / KN | 70 | 46 | 46 | 54 | 70 | 62 |
其它(OTHERS) |
|
|
|
|
|
|
最大油泵压力(Max.Pump pressure) / Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
油泵马达功率(Pump motor power) / KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
电热功率(Heating power) / KW | 9.3 | 14 | 14 | 16 | 18.3 | 20.4 |
机器外形尺寸(Machine dimension -L×W×H) / m | 4.8×1.4×1.9 | 5.3×1.45×2.1 | 5.3×1.45×2.1 | 5.8×1.55×2.1 | 5.98×1.66×2.37 | 7.2×1.85×2.3 |
机器重量(Machine weight) / t | 6 | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 12.5 |
模板正面尺寸(Mould Platen Dimensions) |  |  |  |  |  |  |
模板侧面尺寸(Mould Space Dimensions) |  |  |  |  |  |  |