型号(SIZE) | KW50V | KW100V | KW118V | KW128V | KW140V | KW178V |
注射装置(INJECTION UNIT) | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
螺杆直径(Screw diameter) / mm | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 35 | 38 | 40 | 38 | 42 | 45 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 |
理论注射容量(Shot Volume theoretical) / cm³ | 49 | 61 | 75 | 154 | 181 | 154 | 181 | 201 | 187 | 228 | 262 | 195 | 238 | 274 | 312 | 358 | 442 |
注射重量(Injection Weight) / g | 44 | 55 | 68 | 138 | 160 | 139 | 163 | 181 | 160 | 200 | 235 | 176 | 214 | 247 | 284 | 326 | 402 |
注射速率(Injection rate) / g/s | 40 | 45 | 55 | 75 | 78 | 89 | 105 | 121 | 80 | 86 | 110 | 94 | 115 | 132 | 108 | 125 | 158 |
注射压力(Injection pressure) / Mpa | 212 | 169 | 138 | 149 | 126 | 170 | 144 | 130 | 183 | 150 | 130 | 183 | 150 | 130 | 178 | 155 | 125 |
螺杆转速(Screw rotation speed) / rpm | 220 | 190 | 200 | 185 | 200 | 200 |
合膜装置(CLAMPING UNIT) |
|
|
|
|
|
|
合模力(Clamping force) / KN | 500 | 1000 | 1180 | 1280 | 1400 | 1780 |
移模行程(Open stroke) / mm | 255 | 290 | 345 | 345 | 380 | 435 |
拉杆距离(Space between tie bars-W×H) / mm | 280×260 | 355×315 | 370×370 | 415×375 | 420×420 | 470×470 |
最大模厚(Max.Mould height) / mm | 320 | 350 | 380 | 400 | 450 | 520 |
最小模厚(Min.Mould height) / mm | 135 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 |
顶出行程(Ejector stroke) / mm | 65 | 70 | 100 | 100 | 120 | 135 |
顶出力(Ejector force) / KN | 20 | 27 | 33 | 33 | 43 | 39 |
其它(OTHERS) |
|
|
|
|
|
|
最大油泵压力(Max.Pump pressure) / Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
油泵马达功率(Pump motor power) / KW | 5.5 | 9.5 | 11 | 11 | 13 | 15 |
电热功率(Heating power) / KW | 4.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.7 |
机器外形尺寸(Machine dimension -L×W×H) / m | 3.1×1.25×1.6 | 3.5×1.25×1.7 | 4.2×1.20×1.8 | 4.3×1.25×1.7 | 4.5×1.2×1.9 | 5.05×1.43×2.2 |
机器重量(Machine weight) / t | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 5.6 |
模板正面尺寸(Mould Platen Dimensions) |  |  |  |  |  |  |
模板侧面尺寸(Mould Space Dimensions) |  |  |  |  |  |  |