伺服节能注塑机
返回产品列表

KWS系列:KW198S~KW380S
产品信息
伺服节能注塑机,输出功率随负载变化而变化,不存在多余能量的浪费。冷却阶段电机不工作,耗电为0。伺服节能注塑机相比传统注塑机可节省用电20%-80%,给您带来真正的省电享受,经济效益显著。
【 产品特点 】
‧ 大幅节能:在同等条件下,相比传统定量泵注塑机节能20%-80%
‧ 极佳成型稳定性:伺服驱动系统压力流量采用闭环控制,相比传统注塑机,成型重复精度显著提高
‧ 响应速度快:伺服驱动响应迅速,快速启动时间比传统注塑机提高50%
‧ 超性能环保:整机运行低噪音,低速运行更宁静
‧ 油温恒定:伺服电机按比例输出液压油,避免多余热量产生,液压油甚至不需冷却,实现大幅节水
制品展示
技术参数
型号(SIZE) | KW198S | KW218S | KW268S | KW300S | KW338S | KW380S | ||||||||||||
注射装置(INJECTION UNIT) | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
螺杆直径(Screw diameter) / mm | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
理论注射容量(Shot Volume theoretical) / cm³ | 342 | 422 | 510 | 382 | 471 | 570 | 530 | 641 | 763 | 676 | 805 | 945 | 1161 | 1347 | 1546 | 1501 | 1723 | 1960 |
注射重量(Injection Weight) / g | 308 | 380 | 460 | 344 | 424 | 513 | 477 | 577 | 687 | 615 | 732 | 859 | 1045 | 1210 | 1391 | 1350 | 1550 | 1764 |
注射速率(Injection rate) / g/s | 139 | 165 | 195 | 124 | 154 | 186 | 187 | 227 | 270 | 223.5 | 266 | 312.2 | 325 | 368 | 390 | 335 | 384 | 437 |
注射压力(Injection pressure) / Mpa | 181 | 147 | 121 | 181 | 147 | 122 | 211 | 175 | 147 | 177 | 149 | 127 | 182 | 157 | 137 | 174 | 152 | 133 |
螺杆转速(Screw rotation speed) / rpm | 200 | 190 | 170 | 220 | 180 | 160 | ||||||||||||
合膜装置(CLAMPING UNIT) | ||||||||||||||||||
合模力(Clamping force) / KN | 1980 | 2180 | 2680 | 3000 | 3380 | 3800 | ||||||||||||
移模行程(Open stroke) / mm | 435 | 475 | 525 | 590 | 660 | 700 | ||||||||||||
拉杆距离(Space between tie bars-W×H) / mm | 480×480 | 520×520 | 580×580 | 620×620 | 660×660 | 720×700 | ||||||||||||
最大模厚(Max.Mould height) / mm | 580 | 530 | 580 | 630 | 680 | 780 | ||||||||||||
最小模厚(Min.Mould height) / mm | 190 | 200 | 220 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||
顶出行程(Ejector stroke) / mm | 120 | 140 | 150 | 150 | 160 | 150 | ||||||||||||
顶出力(Ejector force) / KN | 46 | 46 | 54 | 70 | 62 | 79 | ||||||||||||
其它(OTHERS) | ||||||||||||||||||
最大油泵压力(Max.Pump pressure) / Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
油泵马达功率(Pump motor power) / KW | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | ||||||||||||
电热功率(Heating power) / KW | 14 | 14 | 16 | 18.3 | 20.4 | 29.4 | ||||||||||||
机器外形尺寸(Machine dimension -L×W×H) / m | 5.3×1.45×2.1 | 5.3×1.45×2.1 | 5.8×1.55×2.1 | 5.98×1.66×2.37 | 7.2×1.85×2.3 | 7.6×1.85×2.4 | ||||||||||||
机器重量(Machine weight) / t | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 12.5 | 15.5 | ||||||||||||
模板正面尺寸(Mould Platen Dimensions) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
模板侧面尺寸(Mould Space Dimensions) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
客户留言